Intra BCAA+ 450 g fruit punch
- Zvýšený obsah mTOR Leucinu v poměru 4:1:1 (BCAA)
- Funkční aditivum: CocoMineral™, hydrolyzovaný syrovátkový izolát, L-Glutamin a vitamín C
- Pomáhá snižovat vyčerpání a únavu
- Ochrana svalové hmoty
Výživové údaje: | 100 g | 15 g (1 dávka)* (% RHP**) |
Energetická hodnota | 1601 kJ / 377 kcal | 240 kJ / 57 kcal |
Tuky | 0,22 g | 0,03 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | < 0,1 g | < 0,1 g |
Sacharidy | 23,9 g | 3,6 g |
z toho cukry | 9 g | 1,4 g |
Bílkoviny | 69,8 g | 10,5 g |
Sůl | 1,31 g | 0,2 g |
Vitamín C | 100 mg | 15 mg (19 %**) |
** % RHP - Referenční hodnota příjmu vitamínů a minerálních látek
Větvené aminokyseliny BCAA: | na 15 g (1 dávka) |
BCAA celkem | 6980 mg |
z toho L-leucin | 4610 mg |
z toho L-isoleucin | 1180 mg |
z toho L-valin | 1190 mg |
| |
Aminokyselinový profil: | na 15 g (1 dávka) |
L-alanin | 690 mg |
L-arginin | 220 mg |
Kyselina asparagová | 290 mg |
L-cystein | 30 mg |
Kyselina glutamová | 2460 mg |
L-glycin | 100 mg |
L-histidin | 60 mg |
L-lysin | 180 mg |
L-methionin | 30 mg |
L-fenylalanin | 140 mg |
L-prolin | 110 mg |
L-serin | 130 mg |
L-treonin | 100 mg |
L-tryptophan | 30 mg |
L-tyrosin | 100 mg |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Fitness a kolageny |
---|---|
#sizes_table#: | hidden |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Anglická značka sportovní výživy PhD Nutrition vznikla v roce 2000, jejím zakladatelem je uznávaný odborník v oblasti sportovní výživy Jason Rickaby. Jason Rickaby je autorem známé knihy pro naturální kulturistiku „True Natural“ a odborným poradcem magazínu Mens Health, Musclemag, The Natural Edge a mnoho dalších. Produkty PhD Nutrition jsou vyráběny v souladu s normami kvality ISO9001. Adresa: PhD Nutrition Ltd. Albion Mills Suites 3 & 4, Great Gutter Lane, Willerby, Hull HU10 6DN, Velká Británie. Exkluzivní distributor pro ČR a SR: ForActiv.cz.