Complete Meal Solution 840 g čokoláda
- 100% rostlinná = vhodná pro vegany
- Skvělá chuť a jemná textura
- Základem je hrachový protein, ovesná mouka a prášek z lněného semínka
- 28,8 g bílkoviny, 16,8 g sacharidů a 6,12 g tuků v jedné dávce
- Komplex 13 vitamínů a 10 minerálů a stopových prvků
- Komplex 7 rostlinných prášků a extraktů
- Přidané biokultury a enzymy
Výživové údaje: | ve 100 g | v 60 g (1 dávka) |
Energetická hodnota | 1751 kJ / 416 kcal | 1050,6 kJ / 249,6 kcal |
Tuky | 10,2 g | 6,12 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,9 g | 1,14 g |
Sacharidy | 28 g | 16,8 g |
z toho cukry | 1,7 g | 1,02 g |
Bílkoviny | 48 g | 28,8 g |
Sůl | 1,6 g | 0,96 g |
| | |
Vitamíny a minerály: | ve 100 g (% RHP*) | v 60 g (1 dávka) (% RHP*) |
Vitamín A | 400 µg RE (50 %) | 240 µg RE (30 %) |
Vitamín D | 2,5 µg (50 %) | 1,5 µg (30 %) |
Vitamín E | 6 mg (50 %) | 3,6 mg (30 %) |
Vitamín K | 37,5 µg (50 %) | 22,5 µg (30 %) |
Vitamín C | 40 mg (50 %) | 24 mg (30 %) |
Thiamin | 0,6 mg (50 %) | 0,36 mg (30 %) |
Riboflavin | 0,7 mg (50 %) | 0,42 mg (30 %) |
Niacin | 8 mg NE (50 %) | 4,8 mg NE (30 %) |
Vitamín B6 | 0,7 mg (50 %) | 0,42 mg (30 %) |
Kyselina listová | 100 µg (50 %) | 60 µg (30 %) |
Vitamín B12 | 1,3 µg (50 %) | 0,78 µg (30 %) |
Biotin | 25 µg (50 %) | 15 µg (30 %) |
Kyselina pantothenová | 3 mg (50 %) | 1,8 mg (30 %) |
Draslík | 833 mg (42 %) | 500 mg (25 %) |
Vápník | 400 mg (50 %) | 240 mg (30 %) |
Fosfor | 350 mg (50 %) | 210 mg (30 %) |
Hořčík | 188 mg (50 %) | 112,8 mg (30 %) |
Železo | 7 mg (50 %) | 4,2 mg (30 %) |
Zinek | 5 mg (50 %) | 3 mg (30 %) |
Měď | 0,5 mg (50 %) | 0,3 mg (30 %) |
Mangan | 1 mg (50 %) | 0,6 mg (30 %) |
Selen | 28 µg (50 %) | 16,8 µg (30 %) |
Jód | 75 µg (50 %) | 45 µg (30 %) |
Ostatní aktivní látky: | v 60 g (1 dávka) |
Inulin | 2000 mg |
Baobab prášek | 1000 mg |
Matcha prášek | 350 mg |
Beta-glukany z kvasnic | 200 mg |
Brusinková šťáva v prášku | 150 mg |
Ashwagandha extrakt z kořene KSM-66® (5 % whitanolidů) | 100 mg |
CocoMineralTM kokosová voda v prášku | 250 mg |
LactoSpore® | 5 miliard KTJ** |
DigeZyme® | 50 mg |
amyláza | 1200 U/g |
laktáza | 300 U/g |
proteáza | 200 U/g |
celuáza | 55 U/g |
lipáza | 10 U/g |
**KTJ - Kolonie tvořící jednotky
Doplňkové parametry
Kategorie: | MRP (náhrada stravy) |
---|---|
? Dieta - životní styl: | Vegan |
#sizes_table#: | hidden |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Anglická značka sportovní výživy PhD Nutrition vznikla v roce 2000, jejím zakladatelem je uznávaný odborník v oblasti sportovní výživy Jason Rickaby. Jason Rickaby je autorem známé knihy pro naturální kulturistiku „True Natural“ a odborným poradcem magazínu Mens Health, Musclemag, The Natural Edge a mnoho dalších. Produkty PhD Nutrition jsou vyráběny v souladu s normami kvality ISO9001. Adresa: PhD Nutrition Ltd. Albion Mills Suites 3 & 4, Great Gutter Lane, Willerby, Hull HU10 6DN, Velká Británie. Exkluzivní distributor pro ČR a SR: ForActiv.cz.